Elektróda ESAB OK 48.00 4mm / 6,2kg bázikus ötvözetlen
Az ESAB OK 4800 egy megbízható, általános felhasználású, alacsony diffúzióképes hidrogéntartalmú elektróda ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz. Az OK 48.00 egy minden pozícióban használható elektróda, stabil ívet, megbízható és állandó mechanikai tulajdonságokat kínál. Akár nehezen hozzáférhető körülmény között, bármely vastagság esetén is kiváló minőségű és erős, jó mechanikai tulajdonságokkal rendelkező hegesztett kötést biztosít.
Jellemző szakítószilárdsági tulajdonságok
As welded | |||
Folyáshatár | Szakadási nyúlás | Szakítószilárdság | Védőgáz |
475 MPa | 29 % | 565 MPa | ISO |
- | - | - | AWS |
Charpy-féle V-horony tulajdonságok
As welded | ||
Tesztelési hőmérséklet | Ütőmunka érték | Védőgáz |
-30 °C | 130 J | ISO |
-40 °C | 115 J | ISO |
-30 °C | 130 J | AWS |
Felrakási adatok
Amper | Átmérő | Elektródák száma / 1kg ömledék | Felrakási ráta | Feszültség | Fúziós idő elektródánként 90%-os I max mellett | Ömledék/elektródatömeg |
30-55 A | 1.6 x 300 mm | 192 | 0.38 kg/h | 24 V | 50 sec | 0.59 kg |
55-80 A | 2.0 x 300 mm | 125 | 0.63 kg/h | 22 V | 45 sec | 0.65 kg |
70-110 A | 2.5 x 350 mm | 65 | 0.96 kg/h | 24 V | 57 sec | 0.67 kg |
90-140 A | 3.2 x 350 mm | 42 | 1.24 kg/h | 23 V | 68 sec | 0.70 kg |
90-140 A | 3.2 x 450 mm | 31 | 1.33 kg/h | 23 V | 85 sec | 0.73 kg |
120-190 A | 4.0 x 350 mm | 29 | 1.63 kg/h | 24 V | 75 sec | 0.70 kg |
120-190 A | 4.0 x 450 mm | 22 | 1.76 kg/h | 24 V | 92 sec | 0.71 kg |
190-260 A | 5.0 x 450 mm | 13 | 2.61 kg/h | 24 V | 99 sec | 0.75 kg |
220-340 A | 6.0 x 450 mm | 9 | 3.88 kg/h | 26 V | 97 sec | 0.80 kg |
280-410 A | 7.0 x 450 mm | 7.0 | 4.83 kg/h | 27 V | 104 sec | 0.79 kg |
Hegesztőfém elemzése
Mn | ||
Mn | C | Si |
1.1 % | - | - |
C | ||
Mn | C | Si |
- | 0.06 % | - |
Si | ||
Mn | C | Si |
- | - | 0.5 % |
Jóváhagyások: | ABS, 3Y H5, BV, 3Y H5, CE, EN 13479, DB, 10.039.12, DNV, 3Y H5, GL, 3Y H5, LR, 3Ym H5, PRS, 3Y H5, RS, 3Y H5, VdTÜV, 00690, NAKS/HAKC, 2.0-5.0 mm |
Besorolások: | E7018 H4 R, SFA/AWS A5.1, E 42 4 B 42 H5, EN ISO 2560-A |
Approvals are based on factory location. Please contact ESAB for more information.
Bevonattípus: | Lime Basic |
Diffúzióképes hidrogén: | < 4.0 ml/100g |
Hegesztési áramerősség: | DC+(-) |
Ötvözettípus: | Carbon-Manganese |