
INGYENES A SZÁLLÍTÁS: GLS csomagpontba és automatába 45.000 Ft felett / GLS házhozszállítással 82.550 Ft felett
Vásároljon kényelmesen, és válassza a csomagpontos vagy csomagautomatás átvételt – rugalmas, gyors és praktikus megoldás.
METABO SBE 650 ütvefúrógép
- Vario (V)-elektronika az anyaghoz illő fordulatszámmal való munkavégzéshez
- Fordulatszám-választó állítókerék
- Jobbra-balra forgás.
- Orsó belső hatszög kialakítással csavarozó bitekhez a fúrótokmány nélküli munkavégzéshez
| Névleges teljesítményfelvétel | 650 W |
| Leadott teljesítmény | 320 W |
| Max. nyomaték | 9 Nm |
| Fúróátmérő falazatban | 16 mm |
| Fúróátmérő betonban | 14 mm |
| Fúróátmérő acélban | 13 mm |
| Fúróátmérő puhafában | 30 mm |
| Üresjárati fordulatszám | 0 - 2800 /min |
| Fordulatszám névleges terhelésnél | 1500 /min |
| Max. ütésszám | 44800 /min |
| Fokozatok | 1 |
| Fúrótokmány befogási tartomány | 1.5 - 13 mm |
| A felfogó nyakátmérője | 43 mm |
| Fúróorsó belső hatszöggel | 6.35 mm |
| Fúróorsó menete | 1/2 " - 20 UNF |
| Fúrótokmány Szorítás fajtája | Fogaskoszorús fúrótokmány |
| Súly hálózati kábel nélkül | 1.8 kg |
| Kábelhossz | 2.5 m |
| Rezgés | |
| Fúrás fémbe | 5.8 m/s² |
| K mérési bizonytalanság | 1.5 m/s² |
| Ütvefúrás betonban | 24.4 m/s² |
| K mérési bizonytalanság | 1.5 m/s² |
| Zajkibocsátás | |
| Hangnyomásszint | 91 dB(A) |
| Hangteljesítményszint (LwA) | 102 dB(A) |
