Elektróda ESAB OK 61.30 (308LSi) 1,6mm / 1,6kg rutil-savas, korrózióálló, inox
Az ESAB OK 6130 elektróda extra alacsony karbontartalmú (ELC) hegesztőelektróda 19Cr10Ni ötvözésű ausztenites korrózióálló acélok hegesztéséhez. A szemcseközi korrózióra 400°C hőmérsékletig nem érzékeny.
Jellemző szakítószilárdsági tulajdonságok
As welded | |||
Folyáshatár | Szakadási nyúlás | Szakítószilárdság | Védőgáz |
430 MPa | 45 % | 580 MPa | ISO |
- | - | - | AWS |
Charpy-féle V-horony tulajdonságok
As welded | ||
Tesztelési hőmérséklet | Ütőmunka érték | Védőgáz |
20 °C | 70 J | ISO |
-60 °C | 49 J | ISO |
Felrakási adatok
Amper | Átmérő | Elektródák száma / 1kg ömledék | Felrakási ráta | Feszültség | Fúziós idő elektródánként 90%-os I max mellett | Ömledék/elektródatömeg |
35-45 A | 1.6 x 300 mm | 240 | 0.6 kg/h | 27 V | 24 sec | 0.55 kg |
35-65 A | 2.0 x 300 mm | 160 | 0.8 kg/h | 29 V | 29 sec | 0.55 kg |
50-90 A | 2.5 x 300 mm | 99 | 1.1 kg/h | 31 V | 36 sec | 0.55 kg |
70-130 A | 3.2 x 350 mm | 49 | 1.4 kg/h | 31 V | 54 sec | 0.60 kg |
90-180 A | 4.0 x 350 mm | 33 | 2.0 kg/h | 32 V | 60 sec | 0.60 kg |
140-250 A | 5.0 x 350 mm | 20 | 3.0 kg/h | 33 V | 60 sec | 0.60 kg |
Hegesztőfém elemzése
Mn | ||||||
Mn | C | Si | Ferrite FN | Ni | N | Cr |
0.7 % | - | - | - | - | - | - |
C | ||||||
Mn | C | Si | Ferrite FN | Ni | N | Cr |
- | 0.03 % | - | - | - | - | - |
Si | ||||||
Mn | C | Si | Ferrite FN | Ni | N | Cr |
- | - | 0.9 % | - | - | - | - |
Ferrite FN | ||||||
Mn | C | Si | Ferrite FN | Ni | N | Cr |
- | - | - | 5 % | - | - | - |
Ni | ||||||
Mn | C | Si | Ferrite FN | Ni | N | Cr |
- | - | - | - | 10.0 % | - | - |
Cr | ||||||
Mn | C | Si | Ferrite FN | Ni | N | Cr |
- | - | - | - | - | - | 19.3 % |
Jóváhagyások: | ABS, Stainless, CE, EN 13479, CWB, CSA W48: E308L-17, DB, 30.039.02, DNV-GL, VL 308 L, NAKS/HAKC, 2.0-4.0 mm, Seproz, UNA 272580, VdTÜV, 00792 |
Besorolások: | E 19 9 L R 1 2, EN ISO 3581-A, E308L-17, SFA/AWS A5.4, E308L-17, CSA W48, 1.4316, Werkstoffnummer |
Approvals are based on factory location. Please contact ESAB for more information.
Bevonattípus: | Acid Rutile |
Ferrittartalom: | FN 3-10 |
Hegesztési áramerősség: | DC+, AC |
Ötvözettípus: | Austenitic CrNi |